Toleranser for boringer og aksler
Tabellene nedenfor viser toleranser for boringer og aksler (NS-EN ISO 286-2).
- Basismål i tabellene er oppgitt i millimeter (mm).
- Toleransen i tabellene er oppgitt i mikrometer (\(\mu\)m).
- \(\text{ØA}\) = øvre avvik i \(\mathrm{\mu m}\)
- \(\text{NA}\) = nedre avvik i \(\mathrm{\mu m}\)
HUSK
\(1000 \mathrm{~\mu m} = 1 \mathrm{~mm}\)
\(1 \mathrm{~\mu m} = 0{,}001 \mathrm{~mm}\)
AKSEL
| Basismål (mm) | Tillatte avvik ($\mu$m) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | |||||||
| over | t.o.m. | ØA | NA | ØA | NA | ØA | NA | ØA | NA | ØA | NA |
| 3 | $-6$ | $-9$ | $-6$ | $-10$ | $-6$ | $-12$ | $-6$ | $-16$ | $-6$ | $-20$ | |
| 3 | 6 | $-10$ | $-14$ | $-10$ | $-15$ | $-10$ | $-18$ | $-10$ | $-22$ | $-10$ | $-28$ |
| 6 | 10 | $-13$ | $-17$ | $-13$ | $-19$ | $-13$ | $-22$ | $-13$ | $-28$ | $-13$ | $-35$ |
| 10 | 18 | $-16$ | $-21$ | $-16$ | $-24$ | $-16$ | $-27$ | $-16$ | $-34$ | $-16$ | $-43$ |
| 18 | 30 | $-20$ | $-26$ | $-20$ | $-29$ | $-20$ | $-33$ | $-20$ | $-41$ | $-20$ | $-53$ |
| 30 | 50 | $-25$ | $-32$ | $-25$ | $-36$ | $-25$ | $-41$ | $-25$ | $-50$ | $-25$ | $-64$ |
| 50 | 80 | $-30$ | $-38$ | $-30$ | $-43$ | $-30$ | $-49$ | $-30$ | $-60$ | $-30$ | $-76$ |
| 80 | 120 | $-36$ | $-46$ | $-36$ | $-51$ | $-36$ | $-58$ | $-36$ | $-71$ | $-36$ | $-90$ |
| 120 | 180 | $-43$ | $-55$ | $-43$ | $-61$ | $-43$ | $-68$ | $-43$ | $-83$ | $-43$ | $-106$ |
| 180 | 250 | $-50$ | $-64$ | $-50$ | $-70$ | $-50$ | $-79$ | $-50$ | $-96$ | $-50$ | $-122$ |
| 250 | 315 | $-56$ | $-72$ | $-56$ | $-79$ | $-56$ | $-88$ | $-56$ | $-108$ | $-56$ | $-137$ |
| 315 | 400 | $-62$ | $-80$ | $-62$ | $-87$ | $-62$ | $-98$ | $-62$ | $-119$ | $-62$ | $-151$ |
BORING
| Basismål (mm) | Tillatte avvik ($\mu$m) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | |||||||
| over | t.o.m. | ØA | NA | ØA | NA | ØA | NA | ØA | NA | ØA | NA |
| 3 | $+3$ | 0 | $+4$ | 0 | $+6$ | 0 | $+10$ | 0 | $+14$ | 0 | |
| 3 | 6 | $+4$ | 0 | $+5$ | 0 | $+8$ | 0 | $+12$ | 0 | $+18$ | 0 |
| 6 | 10 | $+4$ | 0 | $+6$ | 0 | $+9$ | 0 | $+15$ | 0 | $+22$ | 0 |
| 10 | 18 | $+5$ | 0 | $+8$ | 0 | $+11$ | 0 | $+18$ | 0 | $+27$ | 0 |
| 18 | 30 | $+6$ | 0 | $+9$ | 0 | $+13$ | 0 | $+21$ | 0 | $+33$ | 0 |
| 30 | 50 | $+7$ | 0 | $+11$ | 0 | $+16$ | 0 | $+25$ | 0 | $+39$ | 0 |
| 50 | 80 | $+8$ | 0 | $+13$ | 0 | $+19$ | 0 | $+30$ | 0 | $+46$ | 0 |
| 80 | 120 | $+10$ | 0 | $+15$ | 0 | $+22$ | 0 | $+35$ | 0 | $+54$ | 0 |
| 120 | 180 | $+12$ | 0 | $+18$ | 0 | $+25$ | 0 | $+40$ | 0 | $+63$ | 0 |
| 180 | 250 | $+14$ | 0 | $+20$ | 0 | $+29$ | 0 | $+46$ | 0 | $+72$ | 0 |
| 250 | 315 | $+16$ | 0 | $+23$ | 0 | $+32$ | 0 | $+52$ | 0 | $+81$ | 0 |
| 315 | 400 | $+18$ | 0 | $+25$ | 0 | $+36$ | 0 | $+57$ | 0 | $+89$ | 0 |
En pasningskombinasjon på en tegning er oppgitt med mål \(\text{Ø200H7/f5}\).
Oppgave
- Regn ut boringens øvre og nedre grensemål.
- Regn ut akselens øvre og nedre grensemål.