Toleranser og aksling i rustfritt stål
Tabellen nedenfor viser toleranser for ikke toleransesatte mål (NS-ISO 2768-1).
| Basismål (mm) | Tillatte avvik – Nøyaktighetsgrad (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| over | t.o.m. | fin | middels | grov | meget grov |
| 0,5 | 3 | ± 0,05 | ± 0,1 | ||
| 3 | 6 | ± 0,05 | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,5 |
| 6 | 30 | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,5 | ± 1 |
| 30 | 120 | ± 0,15 | ± 0,3 | ± 0,8 | ± 1,5 |
| 120 | 315 | ± 0,2 | ± 0,5 | ± 1,2 | ± 2 |
| 315 | 1 000 | ± 0,3 | ± 0,8 | ± 2 | ± 3 |
| 1 000 | 2 000 | ± 0,5 | ± 1,2 | ± 3 | ± 4 |
| 2 000 | 4 000 | ± 0,8 | ± 2 | ± 4 | ± 6 |
| 4 000 | 8 000 | ± 3 | ± 5 | ± 8 | |
| 8 000 | 12 000 | ± 4 | ± 6 | ± 10 | |
| 12 000 | 16 000 | ± 5 | ± 7 | ± 12 | |
| 16 000 | 20 000 | ± 6 | ± 8 | ± 12 |
Tina skal dreie en aksling av rustfritt stål som vist på figuren, med fin toleransegrad.

Oppgave
- Finn øvre og nedre grensemål når den største diameteren skal være Ø 71.
Tina måler den minste diameteren på den ferdige akslingen med mikrometer og leser av Ø \(59{,}7\).
Oppgave
- Vurder om Tina kan godkjenne denne diameteren. Begrunn svaret ditt.