Oppgaven er hentet fra eksamen 1P V24 del 2 oppgave 2.

Gautes sparekonto

Oppgave a) og oppgave b) nedenfor skal du løse på to ulike måter. Du skal løse hver av deloppgavene

  1. ved å gjøre beregninger
  2. grafisk

For fem år siden satte Gaute inn sparepengene sine på en konto med en fast rente på \(3{,}25\%\) per år. I dag står det litt over \(105\,607\) kroner på kontoen.

Oppgave
  1. Hvor mye vil det være på kontoen om fem år?
  2. Hvor mye satte Gaute inn på kontoen for fem år siden?

Relatert

Tilfeldige oppgaver i samme fag

Det er ofte best å blande hvilke type oppgaver man gjør dersom du skal forberede deg til en prøve eller eksamen. Her er tre tilfeldige oppgaver i 1P.

Lignende oppgaver sortert etter tema

Sparing

Oppgave Fag År Oppg
Spareavtale og aksjefond S2 V21 2-2
Camillas aksjefond S2 H21 2-2
Sparing og annuitetslån Camilla S2 V22 2-3
Sparing og annuitetslån S2 H22 2-2
Ole Magnus sin sparekonto S2 V16 2-4
Renter og dobbelttid S1 H23 2-3
Miriam og Hermods sparing S2 H23 2-2
Noras sparing og lån S2, R2 V25 2-4
Lars sin spareplan 1P V25 1-7
Investeringer og avkastning 2P-Y, 2P H25 2-4
Programmering av Willys spareplan S2 H25 2-5
Johanns spareplan 2P H25 1-8
Ellas BSU-sparing 1P-Y EL, 1P-Y BA, 1P-Y FD, 1P-Y HS, 1P-Y DT, 1P-Y IM, 1P-Y NA, 1P-Y RM, 1P-Y SR, 1P-Y TP H25 2-3
Chris lån og sparing for å ta førerkort 1P-Y EL, 1P-Y BA, 1P-Y FD, 1P-Y DT, 1P-Y HS, 1P-Y IM, 1P-Y NA, 1P-Y RM, 1P-Y SR, 1P-Y TP V24 2-3
Programmering av Theas BSU-konto 2P-Y V24 2-6
Fastrenteinnskudd og renteinntekter 2P-Y V24 2-2
Oda sitt budsjett og sparing 1P-Y EL, 1P-Y FD, 1P-Y DT, 1P-Y BA, 1P-Y HS, 1P-Y IM, 1P-Y NA, 1P-Y RM, 1P-Y SR, 1P-Y TP V24 1-2
BSU og annuitetslån - boligkjøp S2 V26 S2 V26 2-2

Vekstfaktor

Oppgave Fag År Oppg
Prisvekst og prisfall sammenligning 2P-Y, 2P V23 2-3
Bonde lønn og traktor verdinedgang 1P-Y NA H23 2-2
Prosentvis endring i tre omganger 1P H24 2-3
Halvert fuglebestand 2P-Y, 2P V25 2-6
Investeringer og avkastning 2P-Y, 2P H25 2-4
Instagram-følgere eksponentiell vekst 2P-Y, 2P V24 2-4
Klimagassutslipp lineær og eksponensiel modell 2P-Y H23 2-8