Sannsynlighet for poengtap ved poengspill
I et spill kan du få poeng ved å kaste en terning med fire sider. De fire sidene har ulik farge. Den ene siden er gul, den andre grønn, den tredje rød og den fjerde blå.
- Gul side gir ingen poeng.
- Grønn side gir ett poeng.
- Blå side gir to poeng.
- Rød side gir tre poeng.
Du starter med 10 poeng, og hvert kast koster 2 poeng.
La \(x\) være endringen i poeng for hvert kast, det vil si poengene fra kastet fratrukket de to poengene kastet koster.
- Skriv av tabellen under og fyll inn det som mangler
| \(x\) | \(\Box\) | \(-1\) | \(\Box\) | \(\Box\) |
|---|---|---|---|---|
| \(P(X=x)\) | \(\Box\) | \(\frac{1}{4}\) | \(\Box\) | \(\Box\) |
- Bestem \(\text{E}(X)\). Hva forteller dette svaret?
- Bestem \(\text{Var}(X)\).
a)
b) -0,5. Du taper 0,5 poeng i snitt per omgang ved å spille over lengre tid.
c) 1,25
a
Jeg forutsetter at sannsynligheten er lik for alle fire sidene av terningen.
| Farge | Gul | Grønn | Blå | Rød |
|---|---|---|---|---|
| \(x\) | \(\textcolor{orange}{-2}\) | \(\textcolor{seagreen}{-1}\) | \(\textcolor{steelblue}{0}\) | \(\textcolor{tomato}{1}\) |
| \(P(X=x)\) | \(\textcolor{orange}{\frac{1}{4}}\) | \(\textcolor{seagreen}{\frac{1}{4}}\) | \(\textcolor{steelblue}{\frac{1}{4}}\) | \(\textcolor{tomato}{\frac{1}{4}}\) |
| \(x \cdot P(X=x)\) | \(\textcolor{orange}{-\frac{2}{4}}\) | \(\textcolor{seagreen}{-\frac{1}{4}}\) | \(\textcolor{steelblue}{0}\) | \(\textcolor{tomato}{\frac{1}{4}}\) |
| \((x-\text{E}(x))^{2}\) | \(\textcolor{orange}{\left( -\frac{3}{2} \right)^{2}}\) | \(\textcolor{seagreen}{\left( -\frac{1}{2} \right)^{2}}\) | \(\textcolor{steelblue}{\left( \frac{1}{2} \right)^{2}}\) | \(\textcolor{tomato}{\left( \frac{3}{2} \right)^{2}}\) |
| \((x-\text{E}(X))^{2} \cdot P(X=x)\) | \(\textcolor{orange}{\frac{9}{16}}\) | \(\textcolor{seagreen}{\frac{1}{16}}\) | \(\textcolor{steelblue}{\frac{1}{16}}\) | \(\textcolor{tomato}{\frac{9}{16}}\) |
b
\(\underline{\underline{\text{E}(X)=-\frac{1}{2}}}\). Det betyr at en spiller i gjennomsnitt vil tape 0,5 poeng per gang hen spiller i det lange løp.
c
Jeg har regnet ut hvert kvadratavvik i tabellen over.
Variansen \(\underline{\underline{\text{Var}(X)=\frac{5}{4}}}\).