Oppgaven er hentet fra eksamen S2 E22 del 1 oppgave 5.

Bestem forventningsverdi og standardavvik fra prosenter

I en gruppe elever er høyden tilnærmet normalfordelt med forventningsverdi \(\mu\) og standardavvik \(\sigma\).

Normalfordelingskurve med markeringer ved 173 og 183

I denne fordelingen er 15,9 prosent av elevene lavere enn 173 cm og 15,9 prosent av elevene er høyere enn 183 cm.

Oppgave
  1. Bestem \(\mu\) og \(\sigma\).
  2. Hvor stor andel av elevene er høyere enn 180 cm?

Relatert

Tilfeldige oppgaver i samme fag

Det er ofte best å blande hvilke type oppgaver man gjør dersom du skal forberede deg til en prøve eller eksamen. Her er tre tilfeldige oppgaver i S2.

Lignende oppgaver sortert etter tema

Normalfordeling

Oppgave Fag År Oppg
Normalfordeling med ukjente parametere S2 V19 1-8
Insektskader på epletrær S2 H19 1-7
Løpstid til Krigsskolen S2 H19 2-3
Gule drops i poser S2 V20 1-7
Levetid til temperaturfølere S2 H20 2-3
Tomatfrø og normalfordeling S2 H20 1-7
Bruddstyrke fiskesene S2 V21 2-3
Sauevekt og normalfordeling S2 V21 1-7
Selvbetjeningskasse og hypotesetest S2 H21 2-3
Kaffefabrikken og hypotesetest S2 V22 2-2
Torskefileter i poser S2 V22 1-7
Sjokoladeplater og hypotesetest S2 H22 2-3
Levetiden til normalfordelte batterier S2 V23 1-6
Simulere uttrekk av elevers karakter fra tilfeldig normalfordelt skole S2 V23 2-5
Forventningsverdi og varians fra graf av normalfordeling S2 H13 1-2
Hypotesetest om russetid S2 V19 2-5
Lykkehjulet S2 H22 1-8
Normalfordelt intelligens S2 E15 1-8
Normalfordelte hjortebukker S2 V15 1-7
Simuler sannsynlighet for høyde over 175 cm S2 E22 2-6
Normalfordelte vinterdekk S2 H23 2-3
Simuler sannsynlighet for høyden til 24 måneder gammelt barn S2 H23 2-5
Hildes terningkast S2 V24 1-6
Normalfordelt laks S2 V24 1-4
Figurer som viser normalfordeling S2 H24 1-4
Vekten til poteter S2 H21 1-6
Hypotesetest bensin S2 V25 1-6
Normalfordelt hoppkonkurranse S2 V25 2-2
Finn riktig graf for normalfordelingene S2 H25 1-5

Standardavvik

Oppgave Fag År Oppg
Tomatfrø og normalfordeling S2 H20 1-7
Befolkningsstatistikk tettsteder 2P-Y, 2P H25 2-2

Sannsynlighet

Oppgave Fag År Oppg
Terningspill med to terninger S2 V19 1-7
Insektskader på epletrær S2 H19 1-7
Gule drops i poser S2 V20 1-7
Tomatfrø og normalfordeling S2 H20 1-7
Bruddstyrke fiskesene S2 V21 2-3
Sauevekt og normalfordeling S2 V21 1-7
Torskefileter i poser S2 V22 1-7
Hypotesetest med terninger S2 E22 2-3
Forventningsverdi og varians fra sannsynlighetsfordeling S2 S2 V23 1-3
Levetiden til normalfordelte batterier S2 V23 1-6
Simulere uttrekk av elevers karakter fra tilfeldig normalfordelt skole S2 V23 2-5
Billetter til fotballkamp S1 V23 2-5
Kuler i krukke hypergeometrisk S1 V23 1-4
Sannsynligheter ved lottospill S1 V23 2-2c
Forventningsverdi og varians fra diskret sannsynlighetsfordeling S2 E22 1-4
Lykkehjulet S2 H22 1-8
Normalfordelt intelligens S2 E15 1-8
Normalfordelte hjortebukker S2 V15 1-7
Levetiden til lyspærer S2 E22 2-2
Simuler sannsynlighet for høyde over 175 cm S2 E22 2-6
Sannsynlighet med fem terninger S1 H23 2-4
Sannsynlighet med tre terninger S1 H23 1-3
Venstrehendte elever S1 H23 2-2
Ukjent program Mønster v23 S2 Ingen 1-5
Tunge kuler i kasse S2 H23 1-5
Normalfordelte vinterdekk S2 H23 2-3
Kuler i boks og hypergeometrisk sannsynlighet S1 V24 2-4
Sokker trukket fra skuff S1 V24 1-4
Terninger – alle ulike og simulering S1 V24 2-5
Sveins kurv med baller Sveins kurv med baller S2 V24 2-5
Antrekk og sannsynlighet hos Drakt og Søm S1 H24 2-1
Knekkebrød, gavekort og simulering S1 H24 2-4
Sannsynlighet for covid med positiv test S1 H24 2-7
Sannsynlighet for kulefarge S1 H24 1-5
Hypergeometrisk hypotesetest S2 H24 2-2
Vekten til poteter S2 H21 1-6
Normalfordelt hoppkonkurranse S2 V25 2-2
Hengelåskode og simulering S1 V25 2-1
Kombinatorikk med elever i arbeidsgruppe S1 V25 2-3
Sannsynlighet for skytter Arne Treff S1 V25 1-5
Valgresultat og binomisk sannsynlighet S1 V25 2-4
Einars straffesparkkonkurranse S1 H25 1-6
Sannsynlighet med drops S1 H25 2-3
Terningspill og forventningsverdi S1 H25 2-6
Hypotesetester om komponenter som er defekte S2 H25 2-3
Sannsynlighet for poengtap ved poengspill S2 H25 1-4
Simulering av antall terningkast for å få samme antall øyne i to kast på rad Simulering av antall terningkast for å få samme antall øyne i to kast på rad S2 H25 2-6