Oppgaven er hentet fra eksamen S2 E22 del 2 oppgave 1.

Logistisk modell for oljefondet

Tabellen nedenfor viser markedsverdien til Statens pensjonsfond utland, «Oljefondet», for noen år.

År 2000 2004 2008 2012 2016 2020 2021
Markedsverdi (milliarder kroner) 386 1016 2275 3816 7510 10914 12340
Oppgave
  1. Lag en logistisk funksjon \(g\) som gir oss en god modell for markedsverdien \(x\) år etter 2000.
  2. Vil markedsverdien noen gang bli mer enn \(20\,000\) milliarder kroner ifølge modellen \(g\)?
  3. I hvilket år vokste markedsverdien raskest ifølge modellen \(g\)?

En politiker mener en logistisk modell ikke er realistisk, siden det er rimelig å anta at verdien av fondet ikke vil stagnere i framtiden.

Oppgave
  1. Foreslå en annen modell \(h\) som du mener kan være rimelig å bruke for verdien av fondet, dersom antagelsen til politikeren legges til grunn.
  2. Hvor mye raskere vil verdien av fondet øke per år i 2023 ifølge modellen \(h\) sammenliknet med modellen \(g\)?

Relatert

Tilfeldige oppgaver i samme fag

Det er ofte best å blande hvilke type oppgaver man gjør dersom du skal forberede deg til en prøve eller eksamen. Her er tre tilfeldige oppgaver i S2.

Lignende oppgaver sortert etter tema

Logistisk funksjon

Oppgave Fag År Oppg
Harer på øy S2 V19 2-2
Logistisk vekstmodell for gås S2 H19 1-6
Rottebestand og logistisk modell S2 V20 2-2
Logistisk funksjon fra graf S2 V21 1-4
Virussmitte og logistisk modell S2 H21 2-4
Immunitet og logistisk modell S2 V22 2-1
Regresjon på størrelsen av det norske musikkstrømmemarkedet S2, R2 V23 2-2
Influensaepidemi og logistisk vekst R1 V24 2-1
Logistisk vekst for et produkt S2 V24 2-1
Fiskepopulasjon og logistisk modell R1 H24 2-3
Marcos logistiske løpetrening S2 H24 2-1
Logistisk salg av brannvarslingssystemer S2 V25 2-3
Logistisk vekstmodell batteriteknologi R1 V25 2-1
Logistisk vekstmodell R1 H25 2-1
Logistisk plantesalg S2 H25 2-1

Modellering

Oppgave Fag År Oppg
Harer på øy S2 V19 2-2
Logistisk vekstmodell for gås S2 H19 1-6
Rottebestand og logistisk modell S2 V20 2-2
Tredjegradsfunksjon og vannstand S2 V20 1-5
Netflix-inntekter og integral S2 H20 2-1
Virkestoff og halveringstid S2 H20 2-4
Logistisk funksjon fra graf S2 V21 1-4
Virussmitte og logistisk modell S2 H21 2-4
Immunitet og logistisk modell S2 V22 2-1
Grønnsaksporsjoner og potensfunksjon 2P-Y V23 2-7
Ishockeypuck med vektorfunksjon R1 H23 2-5
Konsentrasjon i kjemisk reaksjon R1 H23 2-1
Sofaproduksjon og overskudd S1 H23 2-1
Antall fiskere og regresjon 1T H23 2-4
Folketall i et område 1T H23 2-1
Luftforurensning og sinusfunksjon R2 H23 2-4
Sondres modell for hundeår 1P H23 1-4
Tidevann og trigonometrisk modell R2 H23 2-1
Klimagassutslipp eksponentiell vekst 2P H23 2-8
Modell for etterspørsel av vare S2 H23 2-1
Bremselengde og fart 1P V24 1-4
Lufttrykk og kokepunkt for vann 1T, 1P V24 2-5
Modellering av bagettsalg 1T, 1P V24 2-1
Influensaepidemi og logistisk vekst R1 V24 2-1
Modell for drivstoffutvikling i Moss S1, R1 V24 2-6
Momentmagnitudeskala og energi R1 V24 2-4
To biler på kryss og motorvei R1 V24 2-3
Fotball hjørnespark og vektorer R2 V24 2-1
Sensor for utelys og trigonometri R2 V24 2-3
Fiskepopulasjon og logistisk modell R1 H24 2-3
Vannreservoar med eksponentiell funksjon R1 H24 2-1
Jordbær som omdreiningslegeme R2 H24 2-3
Bil på spiralvei i parkeringshus R2 V25 2-1
Harens fart og gjennomsnittsfart R2 V25 2-3
Logistisk salg av brannvarslingssystemer S2 V25 2-3
Fiskebåt og vektorbevegelse R1 V25 2-4
Logistisk vekstmodell batteriteknologi R1 V25 2-1
Oljefondet og eksponentiell modell S1 V25 2-6
Kikhoste og eksponentiell modell 1T V25 2-1
Kikhoste som eksponentiell vekst 1P V25 2-1
Sofie lager bagetter hjemme 1P V25 2-7
Modell for Hannes løping 2P-Y H24 2-6
Modell for lengde av skjerf 2P-Y V25 2-5
Modeller for parkeringsavtaler 2P-Y H24 2-4
Eksponentiell vekst nettbutikk 2P-Y, 2P H25 2-1
CCl4-konsentrasjon og geometrisk rekke R2 H25 2-3
Eksponentiell modell for befolkningsvekst S1 H25 2-1
Logistisk vekstmodell R1 H25 2-1
Luktintensitet og logaritmer S1 H25 2-5
Luktintensitet og logaritmisk modell R1 H25 2-3
Logistisk plantesalg S2 H25 2-1
Tangent til parabel og lagerhall 1T H25 2-6
Bremselengde med formel 1P-Y EL, 1P-Y FD, 1P-Y DT, 1P-Y BA, 1P-Y HS, 1P-Y IM, 1P-Y NA, 1P-Y RM, 1P-Y SR, 1P-Y TP V24 1-3
Isak reiser Oslo til Stockholm 1P-Y EL, 1P-Y FD, 1P-Y DT, 1P-Y BA, 1P-Y HS, 1P-Y IM, 1P-Y NA, 1P-Y RM, 1P-Y SR, 1P-Y TP V24 2-4
Klimagassutslipp lineær og eksponensiel modell 2P-Y H23 2-8
Personbiler lineær modell 2P-Y H23 1-2
Stine hurtiglader elbil 1P-Y EL V24 2-2

Regresjon

Oppgave Fag År Oppg
Harer på øy S2 V19 2-2
Rottebestand og logistisk modell S2 V20 2-2
Immunitet og logistisk modell S2 V22 2-1
Regresjon på størrelsen av det norske musikkstrømmemarkedet S2, R2 V23 2-2
Timelønn og lønnsvekst S1, R1 V23 2-1
Konsentrasjon i kjemisk reaksjon R1 H23 2-1
Antall fiskere og regresjon 1T H23 2-4
Modell for antall fiskere 1P H23 2-1
Modell for etterspørsel av vare S2 H23 2-1
Modellering av bagettsalg 1T, 1P V24 2-1
Modell for drivstoffutvikling i Moss S1, R1 V24 2-6
Jordbær som omdreiningslegeme R2 H24 2-3
Marcos logistiske løpetrening S2 H24 2-1
Grenseinntekt og grensekostnad på del 2 S2 V25 2-1
Halvert fuglebestand 2P-Y, 2P V25 2-6
Modell for Hannes løping 2P-Y H24 2-6
Modeller for parkeringsavtaler 2P-Y H24 2-4
Eksponentiell vekst nettbutikk 2P-Y, 2P H25 2-1
Sinusmodell for elektrisk spenning R2 H25 2-2
Eksponentiell modell for befolkningsvekst S1 H25 2-1
Logistisk plantesalg S2 H25 2-1
Fiskelengde og potensfunksjonsmodell 1P H25 2-1
Vekt og lengde potensfunksjon 1T H25 2-1
Instagram-følgere eksponentiell vekst 2P-Y, 2P V24 2-4

Økonomi

Oppgave Fag År Oppg
Annuitetslån og serielån Pia S2 V19 2-4
Etterspørsel og grensekostnad vare S2 V19 2-3
Inntektsfunksjon med eksponential S2 H19 2-2
Lønnsøkning og videreutdanning S2 H19 2-4
Annuitetslån og serielån S2 V20 2-4
Kostnadsfunksjon og tangent S2 V20 1-6
Overskuddsfunksjon og prisfunksjon S2 V20 2-3
Enhetskostnad og grensekostnad S2 H20 1-6
Etterspørselsfunksjon og prisreduksjon S2 H20 2-2
Geometrisk rekke og sparing S2 H20 1-3
Enhetskostnad og prisreduksjon S2 V21 2-1
Spareavtale og aksjefond S2 V21 2-2
Camillas aksjefond S2 H21 2-2
Grensekostnad og grenseinntekt bedrift S2 H21 1-4
Grensekostnad og enhetskostnad bedrift S2 V22 1-5
Laveste daglige inntekt S2 V22 1-6
Sparing og annuitetslån Camilla S2 V22 2-3
Nominell lønn og reallønn 2P V23 1-3
Rente på avbetalingstilbud S2 E22 2-4
Brudebukett og elevbedrifter 1P-Y FD V23 2-1
Elevbedrift T-skjorter og hettegensere 1P-Y IM V23 2-3
Fiskebåt regnskap og fangst 1P-Y NA V23 2-2
Hjemmetjeneste og medisindispensere 1P-Y HS V23 2-2
Lærlinglønn i fire halvår 1P-Y BA, 1P-Y FD, 1P-Y DT, 1P-Y NA, 1P-Y RM, 1P-Y TP V23 2-3
Næringsinnhold og energi i frokost 1P-Y HS V23 2-3
Refleksvester ungdomsbedrift og fortjeneste 1P-Y SR V23 2-1
Solcellepanel areal og kostnad 1P-Y EL V23 2-3
Terrassebygning og pristilbud 1P-Y BA V23 2-2
Grensekostnader fra graf v23 S2 V23 1-2
Timelønn og lønnsvekst S1, R1 V23 2-1
Ukjent program med kostnader for produksjon S1 V23 1-5
Enhetskostnader fra graf S2 H14 1-5
Argumenter for hvorfor sette grensekostnad lik grenseinntekt S2 E22 1-6
Grensekostnad og programmering S1 H23 1-5
Sofaproduksjon og overskudd S1 H23 2-1
Boligpriser i tre kommuner 1P-Y SR H23 2-1
Frode fotograf og budsjett 1P-Y IM H23 1-4
Sander bilselger og provisjon 1P-Y SR H23 1-4
Sara vurderer å kjøpe mopedbil 1P-Y EL, 1P-Y BA, 1P-Y FD, 1P-Y HS, 1P-Y DT, 1P-Y IM, 1P-Y NA, 1P-Y RM, 1P-Y SR, 1P-Y TP H23 2-5
Trine og ungdomskvote leppefisk 1P-Y NA H23 2-3
Ungdomsbedrift Dataservice hjemmesider 1P-Y IM H23 2-3
Ungdomsbedrift Nål og tråd handlenett 1P-Y DT H23 2-2
Ungdomsbedrift og tapetsering 1P-Y FD H23 2-3
Boliglån månedlige terminer 2P H23 2-4
Vase og roser likningssystem 2P H23 2-1
Blomsterkrukker og sylindervolum Sander 1P-Y NA V24 2-2
Elevbedriften Chicken and Curry 1P-Y RM V24 1-4
FetLyd lydstudio og utleie 1P-Y IM V24 2-2
Nils selger torsk på fiskemarked 1P-Y NA V24 1-5
Restaurant Matglede og fortjeneste 1P-Y RM V24 2-1
Skobutikk ta 3 betal for 2 1P V24 2-7
T-skjorter ungdomsbedrift og fortjeneste 1P-Y SR V24 2-1
Velferdsteknologi og smarthusteknologi 1P-Y HS V24 2-1
Edison biler – overskudd og enhetskostnad S1 V24 2-1
Leilighet og annuitetslån Johannes 2P V24 2-6
Vis at enhetskostnad er like grensekostnad ved laveste enhetskostnad S2 V24 1-5
Logistisk vekst for et produkt S2 V24 2-1
Knekkebrød, gavekort og simulering S1 H24 2-4
Optimalisering av parkeringsinntekt S1 H24 2-5
Overskuddsoptimalisering for båtmotorer S1 H24 2-6
Lønnstilbud fra tre bedrifter 1P H24 2-6
Arne sin møbelfabrikk 1P-Y DT H24 2-1
Catering til bryllupsfest 1P-Y RM H24 2-1
Kledning til vegg og tilbud 1P-Y BA H24 1-4
Mediebedrift og reklamevideo 1P-Y IM H24 2-1
Minstelønn for kokker og påstander 1P-Y RM H24 1-5
Restaurant og fortjenestemargin 1P-Y RM H24 1-4
Sander sin frisørsalong 1P-Y FD H24 2-1
Trine selger poteter på Bondens marked 1P-Y NA H24 1-5
Ungdomsbedrift og grønnsakssalg 1P-Y NA H24 2-1
Ungdomsbedrift og skrivesaker 1P-Y SR H24 2-2
Velferdsteknologi og driftskostnader 1P-Y HS H24 1-4
Viktor og måltidskostnader på sykehjem 1P-Y HS, 1P-Y RM H24 2-2
Forbrukslån med betalingsplan 2P H24 2-7
Nettoinntekt med overtid 2P H24 2-5
Etterspørsel av vare S2 H24 2-6
Grensekostnad og enhetskostnad del 1 S2 H24 1-5
T-skjorter, inntekt og overskudd S1 V25 2-5
Anitas betongstøp og tilbud 1P-Y BA V25 2-2
Barnehager, lønn og minimumsbemanning 1P-Y HS V25 2-2
Dagbladet Lørdag uten rabatt 1P V25 2-4
Elevbedrift lager lasagne til skoleavslutning 1P-Y RM V25 2-2
Elise selger aviser 1P V25 2-3
Fiskebåt og fangst til Norge eller Danmark 1P-Y NA V25 2-1
Godt Stekt restaurant og pizzasalg 1P-Y RM, 1P-Y SR V25 2-1
Kaja sin frisørinntekt 1P-Y FD V25 2-1
Kokkene Jonas og Ina og kyllingtilbud 1P-Y RM V25 1-5
Pris per kvadratmeter terrassebord 1P V25 2-5
Putetrekk inntekt og overskudd 1P-Y DT V25 2-1
Sofie lager bagetter hjemme 1P V25 2-7
Teodor og Emilie om sokker 1P-Y SR V25 1-5
Trine og Geir og høyballer til hester 1P-Y NA V25 2-2
Ungdomsbedrift og motorsykler av stål 1P-Y TP V25 2-2
Ungdomsbedrift og putetrekk 1P-Y FD, 1P-Y DT V25 1-4
Velferdsteknologi og kommunekostnader 1P-Y HS V25 2-1
Investeringer og avkastning 2P-Y, 2P H25 2-4
Kostnad, pris og overskudd S1 H25 2-4
Grensekostnader, enhetskostnader og overskudd S2 H25 2-2
Aina sin fiskerivirksomhet 1P-Y NA H25 2-1
Aina sin reiseledertjeneste 1P-Y SR H25 2-1
Aina sitt cateringfirma 1P-Y RM H25 2-1
Blomsterdekorasjoner og fortjeneste 1P-Y FD, 1P-Y DT H25 1-5
Digital reklamekampanje og klikkrate 1P-Y IM H25 2-2
Dina og Edvin på hotell 1P-Y SR H25 2-2
Effekt i vannkraftverk 1P-Y EL H25 2-2
Elevbedrift og hagestell 1P-Y NA H25 1-5
Fiskekar og skrei 1P-Y NA H25 1-4
Fortjenestemargin og salgspris 1P-Y SR H25 1-5
Grovbrød og makrell til barnehage 1P-Y HS, 1P-Y RM H25 2-2
Interiørarkitekt og anbud 1P-Y FD, 1P-Y DT H25 2-1
MAG-sveising og gassflasker 1P-Y TP H25 2-1
Melkeproduksjon med kuer 1P-Y NA H25 2-2
Pannekakerøre og energi 1P-Y RM H25 1-4
Stina sitt sykkeldiagram 1P-Y SR H25 1-4
Stines mediedesigner-regneark og anbud 1P-Y IM H25 2-1
Takstein og kostnadsberegning 1P-Y BA H25 2-2
Ludvigs dusjregnskap 1P-Y EL, 1P-Y BA, 1P-Y FD, 1P-Y HS, 1P-Y DT, 1P-Y IM, 1P-Y NA, 1P-Y RM, 1P-Y SR, 1P-Y TP V23 2-4
Eriks bilbruk 1P-Y EL, 1P-Y BA, 1P-Y TP, 1P-Y FD, 1P-Y HS, 1P-Y DT, 1P-Y IM, 1P-Y NA, 1P-Y RM, 1P-Y SR H24 2-3
Kostnadsoversikt for fuglekasser 1P-Y BA H24 2-2
Energisammenlikning ved og strøm 1P-Y EL, 1P-Y BA, 1P-Y FD, 1P-Y HS, 1P-Y DT, 1P-Y IM, 1P-Y NA, 1P-Y RM, 1P-Y SR, 1P-Y TP V25 2-4
Enhetspris og sparing på ris 1P-Y EL, 1P-Y BA, 1P-Y FD, 1P-Y HS, 1P-Y DT, 1P-Y IM, 1P-Y NA, 1P-Y RM, 1P-Y SR, 1P-Y TP V25 1-1
Isak reiser Oslo til Stockholm 1P-Y EL, 1P-Y FD, 1P-Y DT, 1P-Y BA, 1P-Y HS, 1P-Y IM, 1P-Y NA, 1P-Y RM, 1P-Y SR, 1P-Y TP V24 2-4
Lise velger iPhone-modell 1P-Y EL, 1P-Y IM V24 1-5
Lønnsalternativer ved avissalg 1P-Y EL, 1P-Y BA, 1P-Y FD, 1P-Y HS, 1P-Y DT, 1P-Y IM, 1P-Y NA, 1P-Y RM, 1P-Y SR, 1P-Y TP V25 2-5
Oda sitt budsjett og sparing 1P-Y EL, 1P-Y FD, 1P-Y DT, 1P-Y BA, 1P-Y HS, 1P-Y IM, 1P-Y NA, 1P-Y RM, 1P-Y SR, 1P-Y TP V24 1-2
Prisøkning på handlenett 2P-Y H23 2-4
Plantejord fra to butikker 1P-Y EL, 1P-Y BA, 1P-Y TP, 1P-Y FD, 1P-Y HS, 1P-Y DT, 1P-Y IM, 1P-Y NA, 1P-Y RM, 1P-Y SR H24 1-1
Mathias sine lån for å kjøpe bil Mathias sine lån for å kjøpe bil S2 H25 2-4