Oppgaven er hentet fra Mønster S2 terminprøve v23.

Monas lån

Mona låner 1 000 000 kroner i banken til 3 % rente per år. Hun får følgende nedbetalingsplan av banken:

Restlån start Terminbeløp Rente Avdrag Restlån slutt
1000000 117230 30000 87230 912770
912770 117230 27383 89847 822922
822922 117230 24688 92543 730379
730379 117230 21911 95319 635060
635060 117230 19052 98179 536881
536881 117230 16106 101124 435757
435757 117230 13073 104158 331600
331600 117230 9948 107283 224317
224317 117230 6730 110501 113816
113816 117230 3414 113816 0
Oppgave
  1. Hva slags lån er dette, og hva kjennetegner et slikt lån?

Mona vil utforske lånet og begynner på en kode i Python som skal lage nedbetalingsplanen:

lån = 1000000
rente = 0.03
antall_terminer = 10
terminbeløp = 117230.5
print('Restlån start    Terminbeløp   Rente   Avdrag  Restlån slutt')
for i in range(antall_terminer):
	restlån_start =
	rentebeløp = 
	avdrag = 
	lån = 
	print(f'{restlån_start:14.0f} {terminbeløp:12.0f}'
		  f' {rentebeløp:8.0f} {avdrag:8.0f} {lån: 12.0f}')
Skrive lange tekststrenger i Python

Den siste linja i koden er brutt opp over to linjer. Legg merke til at parentesen etter print først avsluttes på neste linje.

For at dette skal fungere så er det viktig at man avslutter og starter hver linje med anførselstegn. Dersom man vil bruke variabler inni strengene må vi skrive f foran for å gjøre om strengen til en f-streng.

Oppgave
  1. Hjelp Mona med hva som skal stå i linjene 7, 8, 9 og 10.
  2. Hvor mye skal Mona betale inn i renter totalt i hele nedbetalingsperioden?

Relatert

Tilfeldige oppgaver i samme fag

Det er ofte best å blande hvilke type oppgaver man gjør dersom du skal forberede deg til en prøve eller eksamen. Her er tre tilfeldige oppgaver i S2.

Lignende oppgaver sortert etter tema

Programmering

Oppgave Fag År Oppg
Gjennomsnitt med algoritme og program R1 V23 2-7
Optimering av rektangelareal og program R1 V23 1-4
Sofies lån og nedbetalingsprogram 2P V23 2-7
Grafens lengde med polylinje R2 V23 2-6
Sum av aritmetisk rekke med kode R2 V23 1-4
Simulere uttrekk av elevers karakter fra tilfeldig normalfordelt skole S2 V23 2-5
Billetter til fotballkamp S1 V23 2-5
Ukjent program del 1 S2 S2 V23 1-4
Ukjent program med kostnader for produksjon S1 V23 1-5
Areal under graf med programmering 1T V23 2-4
Simuler sannsynlighet for høyde over 175 cm S2 E22 2-6
Ukjent programkode S2 E22 1-7
Cauchys middelverdisetning R1 H23 2-6
Grensekostnad og programmering S1 H23 1-5
Sannsynlighet med fem terninger S1 H23 2-4
Tolk og fiks program som finner bunnpunkt R1 H23 1-4
Linjestykker og geometrisk vekst 1P, 1T H23 2-6
Pentagontall rekursiv og induksjon R2 H23 2-2
Kvadratserie geometrisk rekke 2P H23 2-7
Ukjent program Mønster v23 S2 Ingen 1-5
Ukjent program h23 S2, R2 H23 1-4
Rekursiv sammenheng mellom pentagontall S2 H23 2-4
Simuler sannsynlighet for høyden til 24 måneder gammelt barn S2 H23 2-5
Ada sparer med eksponentialfunksjon 1P V24 1-2
Gjennomsnittlig vekstfart med program 1T V24 1-4
Summer av oddetall og programmering 1T V24 2-4
Innskrevet rektangel og Lars sitt program S1, R1 V24 2-7
Programmering likningssystem Sara og Ole 2P V24 2-4
Kubikktall og induksjonsbevis R2 V24 2-4
Ukjent program S2 v24 S2, R2 V24 1-3
Kubikktall S2 V24 2-4
Sveins kurv med baller Sveins kurv med baller S2 V24 2-5
Finne verdi programmet skriver ut S1, R1 H24 1-2
Lisas salg og to programmer 1P H24 1-4
Rekursiv formel og programmering S2, R2 H24 2-4
Caspers kode R2 V25 1-6
Tallfølge med programmering og induksjon R2 V25 1-3
Normalfordelt hoppkonkurranse S2 V25 2-2
Ukjente programmer S2 v25 S2 V25 1-4
Figurtall og programmering 1T V25 2-4
Lars sin spareplan 1P V25 1-7
Minimumsverdi med while-løkke 1T V25 1-7
Program for reduksjon av matsvinn 2P-Y, 2P V25 1-8
Utslippsreduksjon med prosentvis nedgang 2P-Y, 2P H24 1-5
Trekantmønster og programmering 2P-Y H25 2P-Y H25 1-6
Programmering og numerisk integrasjon R2 H25 2-4
Einars straffesparkkonkurranse S1 H25 1-6
Funksjonsdrøfting og halveringsmetode R1 H25 1-5
Terningspill og forventningsverdi S1 H25 2-6
Programmering av Willys spareplan S2 H25 2-5
Johanns spareplan 2P H25 1-8
Femkanttall og programmering 1T, 1P H25 1-6
Gråmønster i likesidet trekant 1T H25 2-4
Eksponentialfunksjon for tomflasker 2P-Y V23 2-6
Programmering av Theas BSU-konto 2P-Y V24 2-6
Utslipp geometrisk rekke og programmering 2P-Y H23 2-7
Simulering av antall terningkast for å få samme antall øyne i to kast på rad Simulering av antall terningkast for å få samme antall øyne i to kast på rad S2 H25 2-6

Lån

Oppgave Fag År Oppg
Annuitetslån og serielån Pia S2 V19 2-4
Annuitetslån og serielån S2 V20 2-4
Sparing og annuitetslån Camilla S2 V22 2-3
Sparing og annuitetslån S2 H22 2-2
Sofies lån og nedbetalingsprogram 2P V23 2-7
Rente på avbetalingstilbud S2 E22 2-4
Annuitetslån S2 V23 2-1
Sara vurderer å kjøpe mopedbil 1P-Y EL, 1P-Y BA, 1P-Y FD, 1P-Y HS, 1P-Y DT, 1P-Y IM, 1P-Y NA, 1P-Y RM, 1P-Y SR, 1P-Y TP H23 2-5
Boliglån månedlige terminer 2P H23 2-4
Leilighet og annuitetslån Johannes 2P V24 2-6
Olivias annuitetslån S2 V24 2-3
Forbrukslån med betalingsplan 2P H24 2-7
Oles studielån S2 H24 2-5
Noras sparing og lån S2, R2 V25 2-4
Nedbetalingsplan for Marcos lån 2P V25 1-5
Kaja sitt serielån 2P H25 1-7
Annuitetslån eller serielån 1P-Y EL, 1P-Y BA, 1P-Y FD, 1P-Y HS, 1P-Y DT, 1P-Y IM, 1P-Y NA, 1P-Y RM, 1P-Y SR, 1P-Y TP H25 1-2
Chris lån og sparing for å ta førerkort 1P-Y EL, 1P-Y BA, 1P-Y FD, 1P-Y DT, 1P-Y HS, 1P-Y IM, 1P-Y NA, 1P-Y RM, 1P-Y SR, 1P-Y TP V24 2-3
Kennys lån 1P-Y EL, 1P-Y BA, 1P-Y FD, 1P-Y HS, 1P-Y DT, 1P-Y IM, 1P-Y NA, 1P-Y RM, 1P-Y SR, 1P-Y TP V25 1-3
Reise til Gran Canaria 1P-Y BA, 1P-Y EL, 1P-Y TP, 1P-Y FD, 1P-Y HS, 1P-Y DT, 1P-Y IM, 1P-Y NA, 1P-Y RM, 1P-Y SR H24 2-4
Alis lån til bedriften 1P-Y EL, 1P-Y BA, 1P-Y FD, 1P-Y HS, 1P-Y DT, 1P-Y IM, 1P-Y NA, 1P-Y RM, 1P-Y SR, 1P-Y TP V25 2-3
Martines studielån Martines studielån 1P-Y EL, 1P-Y BA, 1P-Y FD, 1P-Y HS, 1P-Y DT, 1P-Y IM, 1P-Y NA, 1P-Y RM, 1P-Y SR, 1P-Y TP V23 2-5
Mathias sine lån for å kjøpe bil Mathias sine lån for å kjøpe bil S2 H25 2-4