Billetter til fotballkamp
Oppgaven er hentet fra eksamen S1 V23 del 2 oppgave 5.
I en kampanje deles det ut gratisbilletter til en fotballkamp. Av erfaring vet arrangøren at cirka 45 prosent av dem som får gratisbilletter, kommer på kampen.
a) Det deles ut 1300 gratisbilletter. Bestem sannsynligheten for at minst 600 av disse billettene blir benyttet.
b) Hvor mange gratisbilletter må de minst dele ut dersom sannsynligheten for at minst 600 av dem blir brukt skal være over 95 prosent?
Fasit
a) 0,2094
b) 1401 billetter
Løsningsforslag/Løsningsforslag S1 eksamen V2023#Oppgave 2-5
Relatert
Tilfeldige oppgaver i samme fag
Det er ofte best å blande hvilke type oppgaver man gjør dersom du skal forberede deg til en prøve eller eksamen. Her er tre tilfeldige oppgaver i S1.
Lignende oppgaver sortert etter tema
Sannsynlighet
| Oppgave15 | Fag | År | Oppg |
|---|---|---|---|
| Sannsynligheter ved lottospill | S1 | V23 | 2-2c |
| Kuler i krukke hypergeometrisk | S1 | V23 | 1-4 |
| Vekten til poteter | S2 | H21 | 1-6 |
| Ukjent program Mønster v23 | S2 | Ingen | 1-5 |
| Tunge kuler i kasse | S2 | H23 | 1-5 |
| Sveins kurv med baller | S2 | V24 | 2-5 |
| Simulere uttrekk av elevers karakter fra tilfeldig normalfordelt skole | S2 | V23 | 2-5 |
| Simuler sannsynlighet for høyde over 175 cm | S2 | E22 | 2-6 |
| Normalfordelte hjortebukker | S2 | V15 | 1-7 |
| Normalfordelt intelligens | S2 | E15 | 1-8 |
| Lykkehjulet | S2 | H22 | 1-8 |
| Levetiden til normalfordelte batterier | S2 | V23 | 1-6 |
| Levetiden til lyspærer | S2 | E22 | 2-2 |
| Forventningsverdi og varians fra diskret sannsynlighetsfordeling | S2 | E22 | 1-4 |
| Forventningsverdi og varians fra sannsynlighetsfordeling S2 | S2 | V23 | 1-3 |
Binomisk
| Oppgave5 | Fag | År | Oppg |
|---|---|---|---|
| Lykkehjulet | S2 | H22 | 1-8 |
| Hypotesetest om russetid | S2 | V19 | 2-5 |
| Hypotesetest om legemiddel | S2 | V24 | 2-2 |
| Hypotesetest med smak av cola | S2 | V23 | 2-3 |
| Figurer som viser normalfordeling | S2 | H24 | 1-4 |
Utforskning
| Oppgave15 | Fag | År | Oppg |
|---|---|---|---|
| Tredjegradsfunksjoner uten førstegradsledd | 1T | V23 | 2-6 |
| Lag funksjonsuttrykk til grafen av rasjonal funksjon | 1T | V23 | 1-4 |
| Bredden av teltplassen | 1T, 1P | V23 | 2-2 |
| Areal under graf med programmering | 1T | V23 | 2-4 |
| Areal av sirkel og kvadrat som skjærer hverandre | 1T, R1, R2 | Ingen | Ingen |
| Areal av område begrenset av sirkler | 1T, R1, R2 | Ingen | 1-5a |
| Tores sykkeltrening | 2P-Y | H24 | 2-8 |
| Statistikk for quizlag | 2P-Y | H24 | 2-5 |
| Argumenter for at prosentregnestykker gir samme svar | 2P-Y | H24 | 2-3 |
| Sum av integralrekke | R2 | V24 | 2-6 |
| Vis at rekke blir ln 2 | S2 | V25 | 2-5 |
| Ukjent programkode | S2 | E22 | 1-7 |
| Sveins kurv med baller | S2 | V24 | 2-5 |
| Rart integral | S2, R2 | Ingen | Ingen |
| Hildes terningkast | S2 | V24 | 1-6 |
Programmering
| Oppgave20 | Fag | År | Oppg |
|---|---|---|---|
| Areal under graf med programmering | 1T | V23 | 2-4 |
| Utslippsreduksjon med prosentvis nedgang | 2P-Y | H24 | 1-5 |
| Program for reduksjon av matsvinn | 2P-Y | V25 | 1-8 |
| Tolk og fiks program som finner bunnpunkt | R1 | H23 | 1-4 |
| Ukjent program med kostnader for produksjon | S1 | V23 | 1-5 |
| Ukjente programmer S2 v25 | S2 | V25 | 1-4 |
| Ukjent programkode | S2 | E22 | 1-7 |
| Ukjent program h23 | S2 | H23 | 1-4 |
| Ukjent program del 1 S2 | S2 | V23 | 1-4 |
| Ukjent program S2 v24 | S2 | V24 | 1-3 |
| Ukjent program Mønster v23 | S2 | Ingen | 1-5 |
| Simulere uttrekk av elevers karakter fra tilfeldig normalfordelt skole | S2 | V23 | 2-5 |
| Simuler sannsynlighet for høyden til 24 måneder gammelt barn | S2 | H23 | 2-5 |
| Simuler sannsynlighet for høyde over 175 cm | S2 | E22 | 2-6 |
| Rekursiv sammenheng mellom pentagontall | S2 | H23 | 2-4 |
| Rekursiv formel og programmering | S2 | H24 | 2-4 |
| Normalfordelt hoppkonkurranse | S2 | V25 | 2-2 |
| Monas lån | S2 | Ingen | 2-7 |
| Miriam og Hermods sparing | S2 | H23 | 2-2 |
| Kubikktall | S2, R2 | V24 | 2-4 |
Excel
| Oppgave5 | Fag | År | Oppg |
|---|---|---|---|
| Bredden av teltplassen | 1T, 1P | V23 | 2-2 |
| Olivias annuitetslån | S2 | V24 | 2-3 |
| Noras sparing og lån | S2 | V25 | 2-4 |
| Hildegunns ukepenger | S2, R2 | V23 | 2-4 |
| Annuitetslån | S2 | V23 | 2-1 |