S2
På denne fagsiden for finner du oppgaver sortert etter eksamener og etter temaer.
Hopp til innhold
Eksamener
| Eksamen20 | Oppgaver | Med fasit |
|---|---|---|
| S2 eksamen H2025 | 11 | 11 / 11 |
| S2 eksamen V2025 | 11 | 11 / 11 |
| S2 eksamen H2024 | 13 | 13 / 13 |
| S2 eksamen V2024 | 11 | 11 / 11 |
| S2 eksamen H2023 | 11 | 11 / 11 |
| S2 eksamen V2023 | 10 | 10 / 10 |
| S2 eksamen E2022 | 14 | 8 / 14 |
| S2 eksamen H2022 | 11 | 0 / 11 |
| S2 eksamen V2022 | 10 | 0 / 10 |
| S2 eksamen H2021 | 10 | 0 / 10 |
| S2 eksamen V2021 | 10 | 0 / 10 |
| S2 eksamen H2020 | 12 | 0 / 12 |
| S2 eksamen V2020 | 11 | 0 / 11 |
| S2 eksamen H2019 | 11 | 0 / 11 |
| S2 eksamen V2019 | 13 | 1 / 13 |
| S2 eksamen V2016 | 1 | 1 / 1 |
| S2 eksamen E2015 | 1 | 0 / 1 |
| S2 eksamen V2015 | 1 | 0 / 1 |
| S2 eksamen H2014 | 1 | 1 / 1 |
| S2 eksamen H2013 | 1 | 0 / 1 |
Oppgaver sortert på eksamen
| S2-V161 | Oppgave |
|---|---|
| 2-4 | Ole Magnus sin sparekonto |
| S2-E151 | Oppgave |
|---|---|
| 1-8 | Normalfordelt intelligens |
| S2-V151 | Oppgave |
|---|---|
| 1-7 | Normalfordelte hjortebukker |
| S2-H141 | Oppgave |
|---|---|
| 1-5 | Enhetskostnader fra graf |
| S2-H131 | Oppgave |
|---|---|
| 1-2 | Forventningsverdi og varians fra graf av normalfordeling |