Figurer som viser normalfordeling
Oppgaven er hentet fra eksamen S2 H24 del 1 oppgave 4.
En gartner sår 1000 frø. Frøene har en spireevne på 70 %.
a) Hvilken av de to figurene nedenfor viser sannsynlighetstettheten for antall frø som spirer?
Husk å begrunne svaret ditt.
En stokastisk variabel er normalfordelt med
b) Hvilken av de to figurene nedenfor viser sannsynlighetstettheten til denne stokastiske variabelen?
Husk å begrunne svaret ditt.
Fasit
a) Figur 2
b) Figur 3
Løsningsforslag S2 eksamen H2024#Oppgave 1-4
Relatert
Tilfeldige oppgaver i samme fag
Det er ofte best å blande hvilke type oppgaver man gjør dersom du skal forberede deg til en prøve eller eksamen. Her er tre tilfeldige oppgaver i S2.
Lignende oppgaver sortert etter tema
Normalfordeling
Oppgave13 | Fag | År | Oppg |
---|---|---|---|
Vekten til poteter | S2 | H21 | 1-6 |
Simulere uttrekk av elevers karakter fra tilfeldig normalfordelt skole | S2 | V23 | 2-5 |
Simuler sannsynlighet for høyde over 175 cm | S2 | E22 | 2-6 |
Simuler sannsynlighet for høyden til 24 måneder gammelt barn | S2 | H23 | 2-5 |
Normalfordelte vinterdekk | S2 | H23 | 2-3 |
Normalfordelt laks | S2 | V24 | 1-4 |
Normalfordelte hjortebukker | S2 | V15 | 1-7 |
Normalfordelt intelligens | S2 | E15 | 1-8 |
Lykkehjulet | S2 | H22 | 1-8 |
Levetiden til normalfordelte batterier | S2 | V23 | 1-6 |
Hypotesetest om russetid | S2 | V19 | 2-5 |
Hildes terningkast | S2 | V24 | 1-6 |
Forventningsverdi og varians fra graf av normalfordeling | S2 | H13 | 1-2 |
Standard normalfordeling
Oppgave6 | Fag | År | Oppg |
---|---|---|---|
Normalfordelt laks | S2 | V24 | 1-4 |
Normalfordelte hjortebukker | S2 | V15 | 1-7 |
Normalfordelt intelligens | S2 | E15 | 1-8 |
Levetiden til normalfordelte batterier | S2 | V23 | 1-6 |
Hildes terningkast | S2 | V24 | 1-6 |
Forventningsverdi og varians fra graf av normalfordeling | S2 | H13 | 1-2 |
Binomisk
Oppgave5 | Fag | År | Oppg |
---|---|---|---|
Billetter til fotballkamp | S1 | V23 | 2-5 |
Lykkehjulet | S2 | H22 | 1-8 |
Hypotesetest med smak av cola | S2 | V23 | 2-3 |
Hypotesetest om russetid | S2 | V19 | 2-5 |
Hypotesetest om legemiddel | S2 | V24 | 2-2 |