Forventningsverdi og varians fra sannsynlighetsfordeling S2
Oppgaven er hentet fra eksamen S2 V23 del 1 oppgave 3.
En sannsynlighetsfordeling er gitt ved tabellen nedenfor.
0 | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
a) Vis at
b) Bestem
Fasit
a)
b) Begge er 1
Løsningsforslag S2 eksamen V2023#Oppgave 1-3
Relatert
Tilfeldige oppgaver i samme fag
Det er ofte best å blande hvilke type oppgaver man gjør dersom du skal forberede deg til en prøve eller eksamen. Her er tre tilfeldige oppgaver i S2.
Lignende oppgaver sortert etter tema
Sannsynlighet
Oppgave15 | Fag | År | Oppg |
---|---|---|---|
Sannsynligheter ved lottospill | S1 | V23 | 2-2c |
Kuler i krukke hypergeometrisk | S1 | V23 | 1-4 |
Billetter til fotballkamp | S1 | V23 | 2-5 |
Vekten til poteter | S2 | H21 | 1-6 |
Ukjent program Mønster v23 | S2 | Ingen | 1-5 |
Tunge kuler i kasse | S2 | H23 | 1-5 |
Sveins kurv med baller | S2 | V24 | 2-5 |
Simulere uttrekk av elevers karakter fra tilfeldig normalfordelt skole | S2 | V23 | 2-5 |
Simuler sannsynlighet for høyde over 175 cm | S2 | E22 | 2-6 |
Normalfordelte hjortebukker | S2 | V15 | 1-7 |
Normalfordelt intelligens | S2 | E15 | 1-8 |
Lykkehjulet | S2 | H22 | 1-8 |
Levetiden til normalfordelte batterier | S2 | V23 | 1-6 |
Levetiden til lyspærer | S2 | E22 | 2-2 |
Forventningsverdi og varians fra diskret sannsynlighetsfordeling | S2 | E22 | 1-4 |
Diskrete sannsynlighetsfordelinger
Oppgave4 | Fag | År | Oppg |
---|---|---|---|
Varians i diskret sannsynlighetsfordeling | S2 | H24 | 1-3 |
Tunge kuler i kasse | S2 | H23 | 1-5 |
Hypotesetest med smak av cola | S2 | V23 | 2-3 |
Forventningsverdi og varians fra diskret sannsynlighetsfordeling | S2 | E22 | 1-4 |
Varians
Oppgave3 | Fag | År | Oppg |
---|---|---|---|
Varians i diskret sannsynlighetsfordeling | S2 | H24 | 1-3 |
Tunge kuler i kasse | S2 | H23 | 1-5 |
Forventningsverdi og varians fra diskret sannsynlighetsfordeling | S2 | E22 | 1-4 |
Forventningsverdi
Oppgave4 | Fag | År | Oppg |
---|---|---|---|
Tunge kuler i kasse | S2 | H23 | 1-5 |
Levetiden til lyspærer | S2 | E22 | 2-2 |
Hildes terningkast | S2 | V24 | 1-6 |
Forventningsverdi og varians fra diskret sannsynlighetsfordeling | S2 | E22 | 1-4 |