Monas lån
Oppgaven er hentet fra Mønster S2 terminprøve v23.
Oppgaven er hentet fra Mønster S2 terminprøve v23.
Mona låner 1 000 000 kroner i banken til 3 % rente per år. Hun får følgende nedbetalingsplan av banken:Restlån start | Terminbeløp | Rente | Avdrag | Restlån slutt |
---|---|---|---|---|
1000000 | 117230 | 30000 | 87230 | 912770 |
912770 | 117230 | 27383 | 89847 | 822922 |
822922 | 117230 | 24688 | 92543 | 730379 |
730379 | 117230 | 21911 | 95319 | 635060 |
635060 | 117230 | 19052 | 98179 | 536881 |
536881 | 117230 | 16106 | 101124 | 435757 |
435757 | 117230 | 13073 | 104158 | 331600 |
331600 | 117230 | 9948 | 107283 | 224317 |
224317 | 117230 | 6730 | 110501 | 113816 |
113816 | 117230 | 3414 | 113816 | 0 |
a) Hva slags lån er dette, og hva kjennetegner et slikt lån?
Mona vil utforske lånet og begynner på en kode i Python som skal lage nedbetalingsplanen:
lån = 1000000
rente = 0.03
antall_terminer = 10
terminbeløp = 117230.5
print('Restlån start Terminbeløp Rente Avdrag Restlån slutt')
for i in range(antall_terminer):
restlån_start =
rentebeløp =
avdrag =
lån =
print(f'{restlån_start:14.0f} {terminbeløp:12.0f}'
f' {rentebeløp:8.0f} {avdrag:8.0f} {lån: 12.0f}')
Den siste linja i koden er brutt opp over to linjer. Legg merke til at parentesen etter print først avsluttes på neste linje.
For at dette skal fungere så er det viktig at man avslutter og starter hver linje med anførselstegn. Dersom man vil bruke variabler inni strengene må vi skrive f foran for å gjøre om strengen til en f-streng.
b) Hjelp Mona med hva som skal stå i linjene 7, 8, 9 og 10.
c) Hvor mye skal Mona betale inn i renter totalt i hele nedbetalingsperioden?
a) Annuitetslån. Like terminbeløp.
b)
restlån_start = lån
rentebeløp = restlån_start * rente
avdrag = terminbeløp - rentebeløp
lån = restlån_start - avdrag
c) 172 305 kr
Relatert
Tilfeldige oppgaver i samme fag
Det er ofte best å blande hvilke type oppgaver man gjør dersom du skal forberede deg til en prøve eller eksamen. Her er tre tilfeldige oppgaver i S2.
Lignende oppgaver sortert etter tema
Programmering
Oppgave16 | Fag | År | Oppg |
---|---|---|---|
Areal under graf med programmering | 1T | V23 | 2-4 |
Tolk og fiks program som finner bunnpunkt | R1 | H23 | 1-4 |
Ukjent program med kostnader for produksjon | S1 | V23 | 1-5 |
Billetter til fotballkamp | S1 | V23 | 2-5 |
Ukjent programkode | S2 | E22 | 1-7 |
Ukjent program h23 | S2 | H23 | 1-4 |
Ukjent program del 1 S2 | S2 | V23 | 1-4 |
Ukjent program S2 v24 | S2 | V24 | 1-3 |
Ukjent program Mønster v23 | S2 | Ingen | 1-5 |
Simulere uttrekk av elevers karakter fra tilfeldig normalfordelt skole | S2 | V23 | 2-5 |
Simuler sannsynlighet for høyde over 175 cm | S2 | E22 | 2-6 |
Simuler sannsynlighet for høyden til 24 måneder gammelt barn | S2 | H23 | 2-5 |
Rekursiv sammenheng mellom pentagontall | S2 | H23 | 2-4 |
Rekursiv formel og programmering | S2 | H24 | 2-4 |
Miriam og Hermods sparing | S2 | H23 | 2-2 |
Kubikktall | S2, R2 | V24 | 2-4 |
Lån
Oppgave3 | Fag | År | Oppg |
---|---|---|---|
Olivias annuitetslån | S2 | V24 | 2-3 |
Oles studielån | S2 | H24 | 2-5 |
Annuitetslån | S2 | V23 | 2-1 |