Olivias annuitetslån
Oppgaven er hentet fra eksamen S2 V24 del 2 oppgave 3.
Olivia tar opp et annuitetslån på 2 500 000 kroner for å kjøpe bolig. Hun velger årlige terminer og en nedbetalingstid på 25 år. Det første terminbeløpet skal betales om ett år. Renten er på 5,5 % per år.
a) Hvor store blir de årlige terminbeløpene?
Etter 5 år vil Olivia utvide lånet for å pusse opp badet. Hun håper å få låne 500 000 kroner ekstra til samme rente, men hun vil ikke forlenge nedbetalingstiden på lånet.
b) Hvor store blir de nye terminbeløpene?
Olivia vet at dersom de nye terminbeløpene blir for store, må hun forlenge nedbetalingstiden.
c) Hvor lang blir nedbetalingstiden dersom hun betaler 200 000 kroner hver termin etter at hun har utvidet lånet?
a) 186 373 kr
b) 228 213 kr
c) 31 år fra starten, eller 26 år etter utvidelsen av lånet
Løsningsforslag S2 eksamen V2024#Oppgave 2-3
Relatert
Tilfeldige oppgaver i samme fag
Det er ofte best å blande hvilke type oppgaver man gjør dersom du skal forberede deg til en prøve eller eksamen. Her er tre tilfeldige oppgaver i S2.
Lignende oppgaver sortert etter tema
Lån
Oppgave4 | Fag | År | Oppg |
---|---|---|---|
Oles studielån | S2 | H24 | 2-5 |
Noras sparing og lån | S2 | V25 | 2-4 |
Monas lån | S2 | Ingen | 2-7 |
Annuitetslån | S2 | V23 | 2-1 |
Rekker
Oppgave20 | Fag | År | Oppg |
---|---|---|---|
Sum av integralrekke | R2 | V24 | 2-6 |
Ukjente programmer S2 v25 | S2 | V25 | 1-4 |
Ukjent program S2 v24 | S2 | V24 | 1-3 |
Ukjent program del 1 S2 | S2 | V23 | 1-4 |
Uendelig rekke med virkestoff fra legemiddel | S2 | V23 | 1-4 |
Uendelig logaritmisk rekke | S2, R2 | Ingen | 2-2.158 |
Uendelig geometrisk rekke | S2 | H23 | 1-2a |
Påstand om sum av rekke | S2 | H24 | 2-3a |
Påstand om områder avgrenset av grafer | S2 | H24 | 2-3b |
Summen av ukjent uendelig geometrisk rekke | S2 | E22 | 1-3 |
Summen av repeterende brøker | S2 | Ingen | Ingen |
Rekursiv sammenheng mellom pentagontall | S2 | H23 | 2-4 |
Miriam og Hermods sparing | S2 | H23 | 2-2 |
Idas jakke | S2 | H22 | 1-5 |
Hildegunns ukepenger | S2, R2 | V23 | 2-4 |
Aritmetiske og geometriske rekker h24 | S2 | H24 | 1-2 |
Aritmetisk rekke | S2 | H23 | 1-2b |
Begrunn at uendelig rekke konvergerer | S2 | H22 | 1-2 |
Aritmetisk mur | S2 | E22 | 1-2 |
Annuitetslån | S2 | V23 | 2-1 |
Excel
Oppgave5 | Fag | År | Oppg |
---|---|---|---|
Bredden av teltplassen | 1T, 1P | V23 | 2-2 |
Billetter til fotballkamp | S1 | V23 | 2-5 |
Noras sparing og lån | S2 | V25 | 2-4 |
Hildegunns ukepenger | S2, R2 | V23 | 2-4 |
Annuitetslån | S2 | V23 | 2-1 |
Cas
Oppgave4 | Fag | År | Oppg |
---|---|---|---|
Tredjegradsfunksjoner uten førstegradsledd | 1T | V23 | 2-6 |
Areal av trekant i sirkel | 1T | V23 | 2-5 |
Lydstyrke fra fly | S1 | V23 | 2-6 |
Noras sparing og lån | S2 | V25 | 2-4 |