Sum av integralrekke
Oppgaven er hentet fra eksamen R2 V24 del 2 oppgave 6.
La
Bestem
Fasit
Relatert
Tilfeldige oppgaver i samme fag
Det er ofte best å blande hvilke type oppgaver man gjør dersom du skal forberede deg til en prøve eller eksamen. Her er tre tilfeldige oppgaver i R2.
Lignende oppgaver sortert etter tema
Rekker
| Oppgave19 | Fag | År | Oppg |
|---|---|---|---|
| Ukjente programmer S2 v25 | S2 | V25 | 1-4 |
| Ukjent program del 1 S2 | S2 | V23 | 1-4 |
| Ukjent program S2 v24 | S2 | V24 | 1-3 |
| Uendelig rekke med virkestoff fra legemiddel | S2 | V23 | 1-4 |
| Uendelig logaritmisk rekke | S2, R2 | Ingen | 2-2.158 |
| Uendelig geometrisk rekke | S2 | H23 | 1-2a |
| Summen av ukjent uendelig geometrisk rekke | S2 | E22 | 1-3 |
| Summen av repeterende brøker | S2 | Ingen | Ingen |
| Rekursiv sammenheng mellom pentagontall | S2 | H23 | 2-4 |
| Påstand om sum av rekke | S2 | H24 | 2-3a |
| Olivias annuitetslån | S2 | V24 | 2-3 |
| Miriam og Hermods sparing | S2 | H23 | 2-2 |
| Idas jakke | S2 | H22 | 1-5 |
| Hildegunns ukepenger | S2, R2 | V23 | 2-4 |
| Begrunn at uendelig rekke konvergerer | S2 | H22 | 1-2 |
| Aritmetiske og geometriske rekker h24 | S2 | H24 | 1-2 |
| Aritmetisk rekke | S2 | H23 | 1-2b |
| Aritmetisk mur | S2 | E22 | 1-2 |
| Annuitetslån | S2 | V23 | 2-1 |
Uendelig rekke
| Oppgave5 | Fag | År | Oppg |
|---|---|---|---|
| Uendelig rekke med virkestoff fra legemiddel | S2 | V23 | 1-4 |
| Uendelig logaritmisk rekke | S2, R2 | Ingen | 2-2.158 |
| Uendelig geometrisk rekke | S2 | H23 | 1-2a |
| Påstand om sum av rekke | S2 | H24 | 2-3a |
| Aritmetiske og geometriske rekker h24 | S2 | H24 | 1-2 |
Utforskning
| Oppgave15 | Fag | År | Oppg |
|---|---|---|---|
| Tredjegradsfunksjoner uten førstegradsledd | 1T | V23 | 2-6 |
| Lag funksjonsuttrykk til grafen av rasjonal funksjon | 1T | V23 | 1-4 |
| Bredden av teltplassen | 1T, 1P | V23 | 2-2 |
| Areal under graf med programmering | 1T | V23 | 2-4 |
| Areal av sirkel og kvadrat som skjærer hverandre | 1T, R1, R2 | Ingen | Ingen |
| Areal av område begrenset av sirkler | 1T, R1, R2 | Ingen | 1-5a |
| Tores sykkeltrening | 2P-Y | H24 | 2-8 |
| Statistikk for quizlag | 2P-Y | H24 | 2-5 |
| Argumenter for at prosentregnestykker gir samme svar | 2P-Y | H24 | 2-3 |
| Billetter til fotballkamp | S1 | V23 | 2-5 |
| Vis at rekke blir ln 2 | S2 | V25 | 2-5 |
| Ukjent programkode | S2 | E22 | 1-7 |
| Sveins kurv med baller | S2 | V24 | 2-5 |
| Rart integral | S2, R2 | Ingen | Ingen |
| Hildes terningkast | S2 | V24 | 1-6 |
Funksjoner
| Oppgave15 | Fag | År | Oppg |
|---|---|---|---|
| Tredjegradsfunksjoner uten førstegradsledd | 1T | V23 | 2-6 |
| Skisser grafen ut fra den deriverte v23 | 1T | V23 | 1-5 |
| Lag funksjonsuttrykk til grafen av rasjonal funksjon | 1T | V23 | 1-4 |
| Gjennomsnittstemperatur på Svalbard og den deriverte | 1T | V23 | 2-1 |
| Areal under graf med programmering | 1T | V23 | 2-4 |
| Andregradsuttrykk skjæringspunkter med x-aksen | 1T | V23 | 1-2 |
| Sjøtemperatur på Sørlandet | 2P-Y | H23 | 2-1 |
| Omvendt proporsjonal klassefest | 2P-Y | V25 | 1-3 |
| Modell for reduksjon av utslipp | 2P-Y | V25 | 2-1 |
| Har alle fjerdegradsfunksjoner ekstremalpunkt | S1 | V23 | 2-2b |
| Grenseverdi når x går mot 2 | S1 | V23 | 1-3 |
| Ukjent programkode | S2 | E22 | 1-7 |
| Regresjon på størrelsen av det norske musikkstrømmemarkedet | S2, R2 | V23 | 2-2 |
| Påstand om områder avgrenset av grafer | S2 | H24 | 2-3b |
| Grensekostnader fra graf v23 | S2 | V23 | 1-2 |
Integral
| Oppgave16 | Fag | År | Oppg |
|---|---|---|---|
| Areal under graf med programmering | 1T | V23 | 2-4 |
| Algebra potensregning | S1 | V23 | 1-1 |
| Vis at rekke blir ln 2 | S2 | V25 | 2-5 |
| Ubestemt integral | S2 | E22 | 1-1b |
| Ubestemt integral v24 | S2 | V24 | 1-2 |
| Ubestemt integral h24 | S2 | H24 | 1-1a |
| Regresjon på størrelsen av det norske musikkstrømmemarkedet | S2, R2 | V23 | 2-2 |
| Rart integral | S2, R2 | Ingen | Ingen |
| Påstand om områder avgrenset av grafer | S2 | H24 | 2-3b |
| Integraler S2 v25 | S2 | V25 | 1-1 |
| Integral med ukjent grense | S2 | H24 | 1-1b-c |
| Bestemt integral | S2 | E22 | 1-1a |
| Bestemt integral og areal | S2, R2 | V24 | 1-1 |
| Bestemt integral 3 | S2 | H23 | 1-1 |
| Bestemt integral 2 | S2 | V23 | 1-1 |
| Bestem f ut fra den deriverte | S2 | V25 | 1-2 |