Ukjent programkode
Oppgaven er hentet fra eksamen S2 E22 del 1 oppgave 7.
En elev har skrevet følgende kode
from math import sqrt # importerer kvadratrotfunksjon
a = 0
b = 2
n = 10000
def f(x):
return x**2 + 2
I = 0
h = (b - a)/n
for i in range(n):
I = I + f(a + i*h)*h
print(round(I,3))
a) Forklar hva eleven ønsker å regne ut.
b) Hva blir det eksakte svaret på oppgaven eleven ønsker å løse?
Fasit
a) Eleven ønsker å beregne en tilnærmingsverdi for dette integralet
b)
Relatert
Tilfeldige oppgaver i samme fag
Det er ofte best å blande hvilke type oppgaver man gjør dersom du skal forberede deg til en prøve eller eksamen. Her er tre tilfeldige oppgaver i S2.
Lignende oppgaver sortert etter tema
Programmering
| Oppgave22 | Fag | År | Oppg |
|---|---|---|---|
| Areal under graf med programmering | 1T | V23 | 2-4 |
| Utslippsreduksjon med prosentvis nedgang | 2P-Y | H24 | 1-5 |
| Program for reduksjon av matsvinn | 2P-Y | V25 | 1-8 |
| Tolk og fiks program som finner bunnpunkt | R1 | H23 | 1-4 |
| Ukjent program med kostnader for produksjon | S1 | V23 | 1-5 |
| Billetter til fotballkamp | S1 | V23 | 2-5 |
| Ukjente programmer S2 v25 | S2 | V25 | 1-4 |
| Ukjent program h23 | S2 | H23 | 1-4 |
| Ukjent program del 1 S2 | S2 | V23 | 1-4 |
| Ukjent program S2 v24 | S2 | V24 | 1-3 |
| Ukjent program Mønster v23 | S2 | Ingen | 1-5 |
| Simulere uttrekk av elevers karakter fra tilfeldig normalfordelt skole | S2 | V23 | 2-5 |
| Simuler sannsynlighet for høyden til 24 måneder gammelt barn | S2 | H23 | 2-5 |
| Simuler sannsynlighet for høyde over 175 cm | S2 | E22 | 2-6 |
| Rekursiv sammenheng mellom pentagontall | S2 | H23 | 2-4 |
| Rekursiv formel og programmering | S2 | H24 | 2-4 |
| Normalfordelt hoppkonkurranse | S2 | V25 | 2-2 |
| Monas lån | S2 | Ingen | 2-7 |
| Miriam og Hermods sparing | S2 | H23 | 2-2 |
| Kubikktall | S2, R2 | V24 | 2-4 |
| Simulering av antall terningkast for å få samme antall øyne i to kast på rad | S2 | H25 | 2-6 |
| Programmering av Willys spareplan | S2 | H25 | 2-5 |
Utforskning
| Oppgave15 | Fag | År | Oppg |
|---|---|---|---|
| Tredjegradsfunksjoner uten førstegradsledd | 1T | V23 | 2-6 |
| Lag funksjonsuttrykk til grafen av rasjonal funksjon | 1T | V23 | 1-4 |
| Bredden av teltplassen | 1T, 1P | V23 | 2-2 |
| Areal under graf med programmering | 1T | V23 | 2-4 |
| Areal av sirkel og kvadrat som skjærer hverandre | 1T, R1, R2 | Ingen | Ingen |
| Areal av område begrenset av sirkler | 1T, R1, R2 | Ingen | Ingen |
| Tores sykkeltrening | 2P-Y | H24 | 2-8 |
| Statistikk for quizlag | 2P-Y | H24 | 2-5 |
| Argumenter for at prosentregnestykker gir samme svar | 2P-Y | H24 | 2-3 |
| Sum av integralrekke | R2 | V24 | 2-6 |
| Billetter til fotballkamp | S1 | V23 | 2-5 |
| Vis at rekke blir ln 2 | S2 | V25 | 2-5 |
| Sveins kurv med baller | S2 | V24 | 2-5 |
| Rart integral | S2, R2 | Ingen | Ingen |
| Hildes terningkast | S2 | V24 | 1-6 |
Funksjoner
| Oppgave15 | Fag | År | Oppg |
|---|---|---|---|
| Tredjegradsfunksjoner uten førstegradsledd | 1T | V23 | 2-6 |
| Skisser grafen ut fra den deriverte v23 | 1T | V23 | 1-5 |
| Lag funksjonsuttrykk til grafen av rasjonal funksjon | 1T | V23 | 1-4 |
| Gjennomsnittstemperatur på Svalbard og den deriverte | 1T | V23 | 2-1 |
| Areal under graf med programmering | 1T | V23 | 2-4 |
| Andregradsuttrykk skjæringspunkter med x-aksen | 1T | V23 | 1-2 |
| Sjøtemperatur på Sørlandet | 2P-Y | H23 | 2-1 |
| Omvendt proporsjonal klassefest | 2P-Y | V25 | 1-3 |
| Modell for reduksjon av utslipp | 2P-Y | V25 | 2-1 |
| Sum av integralrekke | R2 | V24 | 2-6 |
| Har alle fjerdegradsfunksjoner ekstremalpunkt | S1 | V23 | 2-2b |
| Grenseverdi når x går mot 2 | S1 | V23 | 1-3 |
| Regresjon på størrelsen av det norske musikkstrømmemarkedet | S2, R2 | V23 | 2-2 |
| Påstand om områder avgrenset av grafer | S2 | H24 | 2-3b |
| Grensekostnader fra graf v23 | S2 | V23 | 1-2 |