Oppgaven er hentet fra eksamen S2 H25 del 1 oppgave 4.
I et spill kan du få poeng ved å kaste en terning med fire sider. De fire sidene har ulik farge. Den ene siden er gul, den andre grønn, den tredje rød og den fjerde blå.- Gul side gir ingen poeng.
- Grønn side gir ett poeng.
- Blå side gir to poeng.
- Rød side gir tre poeng.
Du starter med 10 poeng, og hvert kast koster 2 poeng.
La
a) Skriv av tabellen under og fyll inn det som mangler
b) Bestem
. Hva forteller dette svaret?
c) Bestem
.
Fasit
a)
b) -0,5. Du taper 0,5 poeng i snitt per omgang ved å spille over lengre tid.
c) 1,25
Løsningsforslag S2 eksamen H2025#Oppgave 1-4
Relatert
Tilfeldige oppgaver i samme fag
Det er ofte best å blande hvilke type oppgaver man gjør dersom du skal forberede deg til en prøve eller eksamen. Her er tre tilfeldige oppgaver i S2.
Lignende oppgaver sortert etter tema
Sannsynlighet
| Oppgave15 | Fag | År | Oppg |
|---|---|---|---|
| Sannsynligheter ved lottospill | S1 | V23 | 2-2c |
| Kuler i krukke hypergeometrisk | S1 | V23 | 1-4 |
| Billetter til fotballkamp | S1 | V23 | 2-5 |
| Vekten til poteter | S2 | H21 | 1-6 |
| Ukjent program Mønster v23 | S2 | Ingen | 1-5 |
| Tunge kuler i kasse | S2 | H23 | 1-5 |
| Simulere uttrekk av elevers karakter fra tilfeldig normalfordelt skole | S2 | V23 | 2-5 |
| Simuler sannsynlighet for høyde over 175 cm | S2 | E22 | 2-6 |
| Normalfordelte hjortebukker | S2 | V15 | 1-7 |
| Normalfordelt intelligens | S2 | E15 | 1-8 |
| Lykkehjulet | S2 | H22 | 1-8 |
| Levetiden til normalfordelte batterier | S2 | V23 | 1-6 |
| Levetiden til lyspærer | S2 | E22 | 2-2 |
| Forventningsverdi og varians fra diskret sannsynlighetsfordeling | S2 | E22 | 1-4 |
| Forventningsverdi og varians fra sannsynlighetsfordeling S2 | S2 | V23 | 1-3 |
Varians
| Oppgave5 | Fag | År | Oppg |
|---|---|---|---|
| Varians i diskret sannsynlighetsfordeling | S2 | H24 | 1-3 |
| Tunge kuler i kasse | S2 | H23 | 1-5 |
| Sannsynlighetsfordeling til brettspill | S2 | V25 | 1-3 |
| Forventningsverdi og varians fra diskret sannsynlighetsfordeling | S2 | E22 | 1-4 |
| Forventningsverdi og varians fra sannsynlighetsfordeling S2 | S2 | V23 | 1-3 |
Forventningsverdi
| Oppgave6 | Fag | År | Oppg |
|---|---|---|---|
| Tunge kuler i kasse | S2 | H23 | 1-5 |
| Sannsynlighetsfordeling til brettspill | S2 | V25 | 1-3 |
| Levetiden til lyspærer | S2 | E22 | 2-2 |
| Hildes terningkast | S2 | V24 | 1-6 |
| Forventningsverdi og varians fra diskret sannsynlighetsfordeling | S2 | E22 | 1-4 |
| Forventningsverdi og varians fra sannsynlighetsfordeling S2 | S2 | V23 | 1-3 |
Diskrete sannsynlighetsfordelinger
| Oppgave6 | Fag | År | Oppg |
|---|---|---|---|
| Varians i diskret sannsynlighetsfordeling | S2 | H24 | 1-3 |
| Tunge kuler i kasse | S2 | H23 | 1-5 |
| Sannsynlighetsfordeling til brettspill | S2 | V25 | 1-3 |
| Hypotesetest med smak av cola | S2 | V23 | 2-3 |
| Forventningsverdi og varians fra diskret sannsynlighetsfordeling | S2 | E22 | 1-4 |
| Forventningsverdi og varians fra sannsynlighetsfordeling S2 | S2 | V23 | 1-3 |