Chris lån og sparing for å ta førerkort
Chris ønsker å ta førerkort for bil. Han finner to alternativer.
Alternativ 1
- Trafikalt grunnkurs: 3300 kr
- To trinnvurderinger: 1580 kr
- Sikkerhetskurs på bane: 5950 kr
- Sikkerhetskurs på vei: 8500 kr
- Kjøretime: 850 kr per time
Alternativ 2
Pakketilbud: 25 000 kr. Pakken inkluderer
- Trafikalt grunnkurs
- To trinnvurderinger
- Sikkerhetskurs på bane
- Sikkerhetskurs på vei
- 8 kjøretimer
Chris tror han vil trenge 8 kjøretimer i tillegg til resten av opplæringen.
- Hvilket alternativ bør Chris velge? Husk å begrunne svaret ditt.
Chris har ikke penger. Han vurderer å bruke kredittkort til å ta opp et lån på 25 000 kroner som han skal betale tilbake med ett terminbeløp hver måned i ett år, slik betalingsplanen nedenfor viser.
| Termin | Terminbeløp | Renter | Gebyrer | Avdrag | Restgjeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2321 | 425 | 0 | 1896 | 23 104 |
| 2 | 2321 | 393 | 0 | 1928 | 21 176 |
| 3 | 2321 | 360 | 0 | 1961 | 19 215 |
| 4 | 2321 | 327 | 0 | 1994 | 17 221 |
| 5 | 2321 | 293 | 0 | 2028 | 15 193 |
| 6 | 2321 | 258 | 0 | 2062 | 13 131 |
| 7 | 2321 | 223 | 0 | 2097 | 11 034 |
| 8 | 2321 | 188 | 0 | 2133 | 8901 |
| 9 | 2321 | 151 | 0 | 2169 | 6732 |
| 10 | 2321 | 114 | 0 | 2206 | 4526 |
| 11 | 2321 | 77 | 0 | 2244 | 2282 |
| 12 | 2321 | 39 | 0 | 2282 | 0 |
- Hva blir den totale kostnaden for lånet?
Chris finner ut at han heller vil spare 2300 kroner hver måned. Han har en sparekonto med 0,35 prosent rente per måned.
- Lag et regneark som vist nedenfor. Lag formler i de grønne cellene slik at utregningene blir riktige.
Lag flere rader, slik at du finner ut hvor mange måneder det tar før Chris har 25 000 kroner på kontoen.
Husk å vise hvilke formler du bruker i regnearket.

a) Vi sjekker prisen for alternativ 1 med 8 kjøretimer.
Pakkeløsningen i alternativ 2 er rimeligere.
b) Chris har lånt 25 000 kr og han betaler tilbake
Lånet koster 2852 kr.
c) 
Chris har 25 000 kr på kontoen etter han har satt inn sparebeløpet i måned 11.
Relatert
Tilfeldige oppgaver i samme fag
Det er ofte best å blande hvilke type oppgaver man gjør dersom du skal forberede deg til en prøve eller eksamen. Her er tre tilfeldige oppgaver i 1P-Y EL, 1P-Y BA.
- Løping og maraton 1P-Y EL H25 Del 1 oppg 1
- Søvnbehov med formel 1P-Y EL H25 Del 1 oppg 3
- Strømforbruk på vaskemaskin 1P-Y EL V25 Del 1 oppg 4
Lignende oppgaver sortert etter tema
Excel
| Oppgave | Fag | År | Oppg |
|---|---|---|---|
| Bredden av teltplassen | 1T, 1P | V23 | 2-2 |
| Annuitetslån | S2 | V23 | 2-1 |
| Billetter til fotballkamp | S1 | V23 | 2-5 |
| Hildegunns ukepenger | S2, R2 | V23 | 2-4 |
| Olivias annuitetslån | S2 | V24 | 2-3 |
| Noras sparing og lån | S2 | V25 | 2-4 |
| Ellas BSU-sparing | 1P-Y EL | H25 | 2-3 |
| Ludvigs dusjregnskap | 1P-Y EL | V23 | 2-4 |
| Eriks bilbruk | 1P-Y EL, 1P-Y BA | H24 | 2-3 |
| Kostnadsoversikt for fuglekasser | 1P-Y BA | H24 | 2-2 |
| Reise til Gran Canaria | 1P-Y BA, 1P-Y EL | H24 | 2-4 |
| 1P-Y EL | V25 | 2-3 | |
| 1P-Y EL | V23 | 2-5 |
Lån
| Oppgave | Fag | År | Oppg |
|---|---|---|---|
| Annuitetslån | S2 | V23 | 2-1 |
| Monas lån | S2 | Ingen | 2-7 |
| Olivias annuitetslån | S2 | V24 | 2-3 |
| Oles studielån | S2 | H24 | 2-5 |
| Noras sparing og lån | S2 | V25 | 2-4 |
| Annuitetslån eller serielån | 1P-Y EL | H25 | 1-2 |
| Reise til Gran Canaria | 1P-Y BA, 1P-Y EL | H24 | 2-4 |
| 1P-Y EL | V25 | 2-3 | |
| 1P-Y EL | V25 | 1-3 | |
| 1P-Y EL | V23 | 2-5 | |
| S2 | H25 | 2-4 |
Sparing
| Oppgave | Fag | År | Oppg |
|---|---|---|---|
| Ole Magnus sin sparekonto | S2 | V16 | 2-4 |
| Miriam og Hermods sparing | S2 | H23 | 2-2 |
| Noras sparing og lån | S2 | V25 | 2-4 |
| Ellas BSU-sparing | 1P-Y EL | H25 | 2-3 |
| Programmering av Theas BSU-konto | 2P-Y | V24 | 2-6 |
| Fastrenteinnskudd og renteinntekter | 2P-Y | V24 | 2-2 |