Aritmetisk og geometrisk rekke
Ta utgangspunkt i den aritmetiske rekken
Oppgave
- Bestem summen av rekken.
Ta utgangspunkt i den uendelige geometriske rekken
Oppgave
- Bestem konvergensområdet til rekken.
En ball faller fra 2 meters høyde. Hver gang ballen treffer bakken, spretter den opp til en høyde som er 75 % av høyden den falt fra.
Oppgave
- Hvor mange meter vil ballen bevege seg totalt?
Fasit
a)
b)
c)
Løsningsforslag R2 eksamen H2025#1-6
Relatert
Tilfeldige oppgaver i samme fag
Det er ofte best å blande hvilke type oppgaver man gjør dersom du skal forberede deg til en prøve eller eksamen. Her er tre tilfeldige oppgaver i R2.
- Vis at rekke blir ln 2 S2 R2 V25 Del 2 oppg 5
- Aritmetisk og geometrisk rekke R2 H25 Del 1 oppg 6
- Miniubåt, fart og kollisjon med fiskestim R2 H25 Del 2 oppg 1
Lignende oppgaver sortert etter tema
Rekker
| Oppgave | Fag | År | Oppg |
|---|---|---|---|
| Mønster med sirkler i figurer | 2P-Y | V23 | 1-4 |
| Uendelig rekke med virkestoff fra legemiddel | S2 | V23 | 1-4 |
| Annuitetslån | S2 | V23 | 2-1 |
| Hildegunns ukepenger | S2, R2 | V23 | 2-4 |
| Ukjent program del 1 S2 | S2 | V23 | 1-4 |
| Aritmetisk mur | S2 | E22 | 1-2 |
| Begrunn at uendelig rekke konvergerer | S2 | H22 | 1-2 |
| Idas jakke | S2 | H22 | 1-5 |
| Summen av repeterende brøker | S2 | Ingen | Ingen |
| Kvadratserie geometrisk rekke | 2P | H23 | 2-7 |
| Summen av ukjent uendelig geometrisk rekke | S2 | E22 | 1-3 |
| Aritmetisk rekke | S2 | H23 | 1-2b |
| Uendelig geometrisk rekke | S2 | H23 | 1-2a |
| Miriam og Hermods sparing | S2 | H23 | 2-2 |
| Rekursiv sammenheng mellom pentagontall | S2 | H23 | 2-4 |
| Ukjent program S2 v24 | S2 | V24 | 1-3 |
| Olivias annuitetslån | S2 | V24 | 2-3 |
| Sum av integralrekke | R2 | V24 | 2-6 |
| Uendelig logaritmisk rekke | S2, R2 | Ingen | 2-2.158 |
| Aritmetiske og geometriske rekker h24 | S2 | H24 | 1-2 |
| Påstand om sum av rekke | S2 | H24 | 2-3a |
| Ukjente programmer S2 v25 | S2 | V25 | 1-4 |
| Trekantmønster og programmering 2P-Y H25 | 2P-Y | H25 | 1-6 |
| S2 | H25 | 2-4 | |
| S2 | H25 | 1-2 |
Geometrisk vekst
| Oppgave | Fag | År | Oppg |
|---|---|---|---|
| Prisvekst og prisfall sammenligning | 2P-Y | V23 | 2-3 |
| Renter og dobbelttid | S1 | H23 | 2-3 |
| Kvadratserie geometrisk rekke | 2P | H23 | 2-7 |