Husleie regulert etter KPI
| År | KPI for oktober |
|---|---|
| 2021 | 117,2 |
| 2022 | 126,0 |
| 2023 | 131,1 |
| 2024 | 134,5 |
Tabellen ovenfor viser konsumprisindeksen for oktober måned i perioden 2021–2024.
Felix leier en leilighet. I oktober 2023 gikk husleien opp og ble satt til
Husleieloven sier at ny leie kan fastsettes én gang i året, tidligst ett år etter forrige leiefastsetting. Endringen kan ikke overstige endringen i konsumprisindeksen (KPI).
I oktober 2024 fikk Felix varsel fra huseieren om at leien igjen skulle settes opp, og at ny pris ville bli
Oppgave
- Gjør beregninger og avgjør om huseieren hadde lov til å sette opp leien til
kroner per måned på dette tidspunktet. - Lag en oversikt som viser hvor mange prosent konsumprisen økte med per år fra oktober 2021 til oktober 2024.
- Gjør antakelser og beregninger, og finn ut hvor mye Felix må regne med å betale i husleie per måned fra og med oktober 2026.
Relatert
Tilfeldige oppgaver i samme fag
Det er ofte best å blande hvilke type oppgaver man gjør dersom du skal forberede deg til en prøve eller eksamen. Her er tre tilfeldige oppgaver i 2P.
- Nedbetalingsplan for Marcos lån 2P V25 Del 1 oppg 5
- Vekt på sekker med hundemat 2P V25 Del 1 oppg 3
- Elever i klassen basert på prosentandel 2P-Y 2P V25 Del 1 oppg 1
Lignende oppgaver sortert etter tema
Prosentregning
| Oppgave | Fag | År | Oppg |
|---|---|---|---|
| Prisvekst og prisfall sammenligning | 2P-Y | V23 | 2-3 |
| Sykkelhjelm og datapresentasjon | 2P-Y | V23 | 2-4 |
| Prisindeks for sjokoladepålegg | 2P | H23 | 2-2 |
| Konsumprisindeks vare 2015–2023 | 2P | V24 | 1-2 |
| Leilighet og annuitetslån Johannes | 2P | V24 | 2-6 |
| Kjøpekraft og konsumprisindeks | 2P | H24 | 2-2 |
| Nettoinntekt med overtid | 2P | H24 | 2-5 |
| Aksje ned og opp igjen | 1P | H25 | 2-5 |
| Betalingsanmerkninger og gjennomsnitt | 1P | H25 | 2-3 |
| Deksel og merverdiavgift | 1P | H25 | 1-2 |
| Eplekjøp i USA med valuta og enheter | 1P | H25 | 2-4 |
| Buss enkeltbillett eller fleksikort | 2P-Y, 2P | H23 | 1-1 |
| Fastrenteinnskudd og renteinntekter | 2P-Y | V24 | 2-2 |
| Prisøkning på handlenett | 2P-Y | H23 | 2-4 |
| Prosentvis prisreduksjon bagetter | 2P-Y, 2P | V24 | 1-2 |
| Merverdiavgift i Frankrike | 1P-Y EL | H24 | 1-3 |
| Plantejord fra to butikker | 1P-Y EL | H24 | 1-1 |
| Størst prosentvis prisøkning | 1P-Y EL | H24 | 1-2 |
Prosentvis endring
| Oppgave | Fag | År | Oppg |
|---|---|---|---|
| Eksponentiell vekst nettbutikk | 2P-Y, 2P | H25 | 2-1 |
| Investeringer og avkastning | 2P-Y, 2P | H25 | 2-4 |
| Prosentvis prisøkning 2P-Y H25 | 2P-Y, 2P | H25 | 1-1 |
| Aksje ned og opp igjen | 1P | H25 | 2-5 |
| Fastrenteinnskudd og renteinntekter | 2P-Y | V24 | 2-2 |
| Størst prosentvis prisøkning | 1P-Y EL | H24 | 1-2 |
Prisindeks
| Oppgave | Fag | År | Oppg |
|---|---|---|---|
| Prisindeks for sjokoladepålegg | 2P | H23 | 2-2 |
| Konsumprisindeks vare 2015–2023 | 2P | V24 | 1-2 |
| Kjøpekraft og konsumprisindeks | 2P | H24 | 2-2 |