Select a result to preview
Del 1 — 2 timer — uten hjelpemidler
| Oppgave | Navn | Temaer | Løsningsforslag |
|---|---|---|---|
| 1-1 | Bestemt integral 2 | integral | ❌ |
| 1-2 | Grensekostnader fra graf v23 | økonomi, derivasjon, funksjoner, grenseinntekt og grensekostnad | ❌ |
| 1-3 | Forventningsverdi og varians fra sannsynlighetsfordeling 2 | sannsynlighet, diskrete sannsynlighetsfordelinger, varians, forventningsverdi | ❌ |
| 1-4 | Ukjent program del 1 S2 | programmering, rekker | ❌ |
| 1-4 | Uendelig rekke med virkestoff fra legemiddel | uendelig rekke, rekker | ❌ |
| 1-6 | Levetiden til normalfordelte batterier | normalfordeling, standard normalfordeling, kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger, sannsynlighet | ❌ |
Del 2 — 3 timer — med hjelpemidler
| Oppgave | Navn | Temaer | Løsningsforslag |
|---|---|---|---|
| 2-1 | Annuitetslån | lån, rekker, excel | ❌ |
| 2-2 | Regresjon på størrelsen av det norske musikkstrømmemarkedet | regresjon, logistisk funksjon, derivasjon, funksjoner, tolkning av integraler, integral, samlet mengde | ❌ |
| 2-3 | Hypotesetest med smak av cola | hypotesetest, binomisk, diskrete sannsynlighetsfordelinger | ❌ |
| 2-4 | Hildegunns ukepenger | excel, rekker | ❌ |
| 2-5 | Simulere uttrekk av elevers karakter fra tilfeldig normalfordelt skole | programmering, simulering, sannsynlighet, normalfordeling, kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger | ❌ |
Forskere ønsker å undersøke matematikkunnskapene til elever i videregående skole. Elever fra tre store skoler skal være med i undersøkelsen.
Karakterstatistikk fra de tre skolene viser at karakterene i matematikk er tilnærmet normalfordelt. Tabellen nedenfor viser forventningsverdi og standardavvik for hver av de tre skolene.
| Skole | Forventningsverdi | Standardavvik |
|---|---|---|
| Skole A | 3,8 | 1,2 |
| Skole B | 3,4 | 1,4 |
| Skole C | 4,1 | 1,1 |
Forskerne skal trekke ut 20 elever. For hver elev de skal trekke, trekker de først en tilfeldig skole og deretter en tilfeldig elev fra den skolen.
b)
Se programmet under.
from random import randint, gauss
</div></div>